אנחנו משתדרגים ולכן, לעת עתה, אין אפשרות לרכישה מוצרים דרך האתר. לשאלות והזמנות יש ליצור קשר בבמייל greenlander.co.il@gmail.com או בנייד 0527212266. תודה על ההבנה. סגור
₪420.00 כולל מע"מ
מעיל ארוך מרופד בעיצוב קלאסי עם טאץ’ יוקרתי
מעיל ארוך בסגנון קפיטונאז’ (תפירה רוחבית) עם בטנה ניגודית מרשימה המוסיפה עומק ועיצוב ייחודי.
כולל קפוצ’ון נשלף עם פרווה ניתנת להסרה, כך שניתן להתאים את המראה למזג האוויר ולסגנון האישי.
סגירה קדמית ברוכסן איכותי, כיסי צד נוחים, ושרוולים עם ריב פנימי לחימום ונוחות מושלמים.
על השרוול העליון – פלטת מתכת עם בסיס גומי המוסיפה נגיעה אלגנטית של מיתוג יוקרתי, לצד תגית ממותגת על הכיס הימני.
מעיל מחמם, אלגנטי ונוח – מושלם לימים הקרים של החורף.
| POINTS OF MEASURE | SIZES | ||||
| S | M | L | XL | ||
| Body Length at CB from neck seam | 75.00 | 76.0 | 77.00 | 78.0 | |
| Front Neck Drop | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | |
| Hood width | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |
| Hood height Center front | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |
| Collar height | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| Across Shoulder | 38.5 | 40.00 | 41.5 | 43.0 | |
| Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole | 47.0 | 49.00 | 51.00 | 53.0 | |
| Half Waist Circunference Relaxed | 43.0 | 45.00 | 47.0 | 49.00 | |
| Half Bottom Circumference- Relaxed | 57.0 | 59.00 | 61.00 | 63.0 | |
| Armhole - Straight | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | |
| Sleeve Length-Top of Shoulder Hem | 61.00 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | |
| Muscle Width (1cm below armhole) | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | |
| Sleeve Opening - Relaxed | 13.5 | 14.00 | 14.5 | 15.00 | |
| Sleeve Opening - Relaxed | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.00 | |

| POINTS OF MEASURE | SIZES | ||||
| S | M | L | XL | ||
| Body Length at CB from neck seam | 75.00 | 76.0 | 77.00 | 78.0 | |
| Front Neck Drop | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | |
| Hood width | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |
| Hood height Center front | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |
| Collar height | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| Across Shoulder | 38.5 | 40.00 | 41.5 | 43.0 | |
| Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole | 47.0 | 49.00 | 51.00 | 53.0 | |
| Half Waist Circunference Relaxed | 43.0 | 45.00 | 47.0 | 49.00 | |
| Half Bottom Circumference- Relaxed | 57.0 | 59.00 | 61.00 | 63.0 | |
| Armhole - Straight | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | |
| Sleeve Length-Top of Shoulder Hem | 61.00 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | |
| Muscle Width (1cm below armhole) | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | |
| Sleeve Opening - Relaxed | 13.5 | 14.00 | 14.5 | 15.00 | |
| Sleeve Opening - Relaxed | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.00 | |
