מעיל 100% פלומת אווז – דגם פלורנס 8755

470.00 כולל מע"מ

SKU: 8755

טבלת המידות

POINTS OF MEASURE SUZE CHART
S M L XL 1X 2X 3X
High Point Shoulder Length - Front 96 97 98 99 101 102.5 104
Front Neck Drop 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Hood width 29 29 29.5 29.5 30 30 30
Hood height Center front 36.5 36.5 37 37 37 37.5 38
Across Shoulder 40 41 42 43 45.5 47.5 49.5
Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole 47 49 51 53 60 63 66
Half Waist Circunference Relaxed 43 45 47 49 58 61 64
Half Bottom Circumference- Relaxed 60 62 64 66 72 75 78
Armhole - Straight 21 22 23 24 25 26 27
Sleeve Length-Top of Shoulder Hem 61 62 63 64 62 63 64
Muscle Width (1cm below armhole) 18 19 20 21 22 23 24
Sleeve Opening - Relaxed 8.5 9 9 .5 10 11 11.5 12

מוצרים קשורים

2025 © Greenlander: כל הזכויות שמורות ל
Made with by: Z-DesignPro

טבלת המידות

POINTS OF MEASURE SUZE CHART
S M L XL 1X 2X 3X
High Point Shoulder Length - Front 96 97 98 99 101 102.5 104
Front Neck Drop 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Hood width 29 29 29.5 29.5 30 30 30
Hood height Center front 36.5 36.5 37 37 37 37.5 38
Across Shoulder 40 41 42 43 45.5 47.5 49.5
Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole 47 49 51 53 60 63 66
Half Waist Circunference Relaxed 43 45 47 49 58 61 64
Half Bottom Circumference- Relaxed 60 62 64 66 72 75 78
Armhole - Straight 21 22 23 24 25 26 27
Sleeve Length-Top of Shoulder Hem 61 62 63 64 62 63 64
Muscle Width (1cm below armhole) 18 19 20 21 22 23 24
Sleeve Opening - Relaxed 8.5 9 9 .5 10 11 11.5 12
דילוג לתוכן