אנחנו משתדרגים ולכן, לעת עתה, אין אפשרות לרכישה מוצרים דרך האתר. לשאלות והזמנות יש ליצור קשר בבמייל greenlander.co.il@gmail.com או בנייד 0527212266. תודה על ההבנה. סגור
₪370.00 כולל מע"מ
פארקה סופטשל קלאסית – דוחה מים, גמישה ונוחה ליום-יום
מעיל פארקה עשוי בד Softshell איכותי ודוחה מים, עם נידוף אוויר מצוין ועמידות גבוהה בפני רוח ורטיבות.
כולל קפוצ’ון נסתר, מותן מתכווננת עם רצועת הידוק, וסגירה כפולה עם רוכסן ולחצניות לאיטום מלא.
העיצוב משלב חיתוכי תפירה בחזית ובגב, כיסי צד עם רוכסנים איכותיים, ושרוולים עם סקוץ’ מתכוונן לנוחות והתאמה אישית.
הבטנה והקפוצ’ון עשויים בד קונטרסט איכותי, עם תפרים פנימיים מחוזקים בבייס לעמידות מירבית לאורך זמן.
מעיל חזק ודוחה מים – מושלם לחורף הישראלי ולנסיעות באקלים מתון.
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |
| High Point Shoulder Length - Front | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70.5 | 72 |
| Front Neck Drop | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Hood width | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Hood height Center front | 32 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 |
| Collar height | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Across Shoulder | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole | 45 | 47 | 49 | 51 | 59 | 62 | 65 |
| Half Waist Circunference Relaxed | 41 | 43 | 45 | 47 | 56 | 59 | 62 |
| Half Bottom Circumference- Relaxed | 52 | 54 | 56 | 58 | 68 | 71 | 74 |
| Armhole - Straight | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| Sleeve Length-Top of Shoulder Hem | 60 | 61 | 62 | 63 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
| Muscle Width (1cm below armhole) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Sleeve Opening - Relaxed | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 |


| מידות המוצר | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אורך מעיל | 64cm | 65cm | 66cm | 67cm | 0 | 0 | 0 |
| היקף חזה | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 0 | 0 | 0 |
| אורך שרוול | 60cm | 61cm | 62cm | 63cm | 0 | 0 | 0 |
| רוחב כתפיים | 38.5cm | 40cm | 41.5cm | 43cm | 0 | 0 | 0 |
| היקף מותניים | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm | 0 | 0 | 0 |
| היקף ירכיים | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 0 | 0 | 0 |
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |
| High Point Shoulder Length - Front | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70.5 | 72 |
| Front Neck Drop | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Hood width | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Hood height Center front | 32 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 |
| Collar height | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Across Shoulder | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole | 45 | 47 | 49 | 51 | 59 | 62 | 65 |
| Half Waist Circunference Relaxed | 41 | 43 | 45 | 47 | 56 | 59 | 62 |
| Half Bottom Circumference- Relaxed | 52 | 54 | 56 | 58 | 68 | 71 | 74 |
| Armhole - Straight | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| Sleeve Length-Top of Shoulder Hem | 60 | 61 | 62 | 63 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
| Muscle Width (1cm below armhole) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Sleeve Opening - Relaxed | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 |
