אנחנו משתדרגים ולכן, לעת עתה, אין אפשרות לרכישה מוצרים דרך האתר. לשאלות והזמנות יש ליצור קשר בבמייל greenlander.co.il@gmail.com או בנייד 0527212266. תודה על ההבנה. סגור
₪470.00 כולל מע"מ
מעיל שלושת רבעי מחמם ומרשים עם מלוי 100% פלומת אווז.
מעיל חמים עם כובע נשלף שניתן להסיר בקלות עם רוכסן, רצועות להתאמה אישית וכפתורי לחץ לעיצוב מושלם.
בתוך הז'קט יש ריפוד חלק בצבע מנוגד ומגביר חום, שמוסיף למראה הייחודי והאלגנטי.
על הצדדים יש תפרים עם כיסים עם רוכסנים עמידים ואלגנטיים.
הביטנה חלקה ונעימה למגע, ומעוטרת בעיטור רולוב עיצובי לתוך הריפוד.
קצות השרוולים עם רצועות אלסטיות כפולות ליציבות מושלמת ושמירה על חום.
| POINTS OF MEASURE | |||||||
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |
| High Point Shoulder Length - Front | 71סמ | 72סמ | 73סמ | 74סמ | 76סמ | 77.5סמ | 79סמ |
| Front Neck Drop | 10סמ | 10.5סמ | 11סמ | 11.5סמ | 12סמ | 12.5סמ | 13סמ |
| Hood width | 30סמ | 30סמ | 30סמ | 30סמ | 31סמ | 31סמ | 31סמ |
| Hood height Center front | 38סמ | 38סמ | 38סמ | 38סמ | 38סמ | 38סמ | 38סמ |
| Collar height | 10סמ | 10סמ | 10סמ | 10סמ | 10סמ | 10סמ | 10סמ |
| Across Shoulder | 39.5סמ | 41סמ | 42.5סמ | 44סמ | 46סמ | 48סמ | 50סמ |
| Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole | 49סמ | 51סמ | 53סמ | 55סמ | 59סמ | 62סמ | 65סמ |
| Half Waist Circunference Relaxed | 44סמ | 46סמ | 48סמ | 50סמ | 56סמ | 59סמ | 62סמ |
| Half Bottom Circumference- Relaxed | 57סמ | 59סמ | 61סמ | 63סמ | 67סמ | 70סמ | 73סמ |
| Armhole - Straight | 21.5סמ | 22.5סמ | 23.5סמ | 24.5סמ | 26סמ | 27סמ | 28סמ |
| Sleeve Length-Top of Shoulder Hem FABRIC | 61סמ | 62סמ | 63סמ | 64סמ | 61סמ | 62סמ | 63סמ |
| Muscle Width (1cm below armhole) | 18.5סמ | 19.5סמ | 20.5סמ | 21.5סמ | 23סמ | 24סמ | 25סמ |
| Sleeve Opening - Relaxed FABRIC | 12.5סמ | 13סמ | 13.5סמ | 14סמ | 15סמ | 15.5סמ | 16סמ |
| Sleeve Opening - Relaxed KNIT | 8.5סמ | 9סמ | 9.5סמ | 10סמ | 11סמ | 11.5סמ | 12סמ |

| POINTS OF MEASURE | |||||||
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |
| High Point Shoulder Length - Front | 71סמ | 72סמ | 73סמ | 74סמ | 76סמ | 77.5סמ | 79סמ |
| Front Neck Drop | 10סמ | 10.5סמ | 11סמ | 11.5סמ | 12סמ | 12.5סמ | 13סמ |
| Hood width | 30סמ | 30סמ | 30סמ | 30סמ | 31סמ | 31סמ | 31סמ |
| Hood height Center front | 38סמ | 38סמ | 38סמ | 38סמ | 38סמ | 38סמ | 38סמ |
| Collar height | 10סמ | 10סמ | 10סמ | 10סמ | 10סמ | 10סמ | 10סמ |
| Across Shoulder | 39.5סמ | 41סמ | 42.5סמ | 44סמ | 46סמ | 48סמ | 50סמ |
| Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole | 49סמ | 51סמ | 53סמ | 55סמ | 59סמ | 62סמ | 65סמ |
| Half Waist Circunference Relaxed | 44סמ | 46סמ | 48סמ | 50סמ | 56סמ | 59סמ | 62סמ |
| Half Bottom Circumference- Relaxed | 57סמ | 59סמ | 61סמ | 63סמ | 67סמ | 70סמ | 73סמ |
| Armhole - Straight | 21.5סמ | 22.5סמ | 23.5סמ | 24.5סמ | 26סמ | 27סמ | 28סמ |
| Sleeve Length-Top of Shoulder Hem FABRIC | 61סמ | 62סמ | 63סמ | 64סמ | 61סמ | 62סמ | 63סמ |
| Muscle Width (1cm below armhole) | 18.5סמ | 19.5סמ | 20.5סמ | 21.5סמ | 23סמ | 24סמ | 25סמ |
| Sleeve Opening - Relaxed FABRIC | 12.5סמ | 13סמ | 13.5סמ | 14סמ | 15סמ | 15.5סמ | 16סמ |
| Sleeve Opening - Relaxed KNIT | 8.5סמ | 9סמ | 9.5סמ | 10סמ | 11סמ | 11.5סמ | 12סמ |
