מעיל פוך גרינלנדר – דגם אביגיל 7232

390.00 כולל מע"מ

ז'קט קצר ועוצמתי עם כובע נשלף
ז'קט קצר ומרשים, עם כובע נשלף שניתן לכוון בקלות לדיוק מושלם.
רצועות מתכווננות ליציבות והתאמה מושלמת למבנה הגוף.
כיסי צד עם רצועות רשת עמידות במים ורצועות אלסטיות לצרכים שונים.
ריפוד פנימי תואם בצבע ומייצר תחושת חום ונוחות.
בתוך הז'קט יש רוכסן ופסים שמוסיפים סטייל ופרקטיות.
על הזרוע תמצאו לוגו מתכת מעוצב, שמוסיף טאץ' יוקרתי ומיוחד לעיצוב הכולל.

 

SKU: 7232

טבלת המידות

S M L XL 1X  1X 2X 3X
High Point Shoulder Length - BACK 60.50 62.00 63.50 65.00 67.50 69.50 69.00 70.50
Neck Width seam to seam 21.50 22.00 22.50 23.00 24.00 24.00 24.50 25.00
Front Neck Drop 10.00 10.30 10.60 10.90 11.50 11.00 12.00 12.50
Hood width 28.00 28.50 29.00 29.50 30.00 30.00 30.00 30.00
Hood height Center front 36.00 36.50 37.00 37.50 38.00 38.00 38.00 38.00
Collar height BACK 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 8.50 7.50 7.50
Across Shoulder 39.50 41.00 42.50 44.00 46.50 46.00 48.00 49.50
Half Bust/Chest - 48.00 50.50 53.00 55.50 61.00 59.50 64.00 67.00
Half Waist Circunference Relaxed 42.00 44.50 47.00 49.50 44.00 44.00 45.00 46.00
Half Bottom Circumference- Relaxed 52.00 54.50 57.00 59.50 55.00 56.00 58.00 61.00
Armhole - Straight 22.70 23.50 24.30 25.10 65.00 62.00 68.00 71.00
Sleeve Length-Top of Shoulder Hem 63.00 64.00 65.00 66.00 26.00 25.00 27.00 28.00
Muscle Width (1cm below armhole) 19.00 19.70 20.40 21.10 68.00 67.00 69.00 70.00
Sleeve Opening - Relaxed 10.00 10.50 11.00 11.50 23.00 23.00 24.00 25.00

מוצרים קשורים

טבלת המידות

S M L XL 1X  1X 2X 3X
High Point Shoulder Length - BACK 60.50 62.00 63.50 65.00 67.50 69.50 69.00 70.50
Neck Width seam to seam 21.50 22.00 22.50 23.00 24.00 24.00 24.50 25.00
Front Neck Drop 10.00 10.30 10.60 10.90 11.50 11.00 12.00 12.50
Hood width 28.00 28.50 29.00 29.50 30.00 30.00 30.00 30.00
Hood height Center front 36.00 36.50 37.00 37.50 38.00 38.00 38.00 38.00
Collar height BACK 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 8.50 7.50 7.50
Across Shoulder 39.50 41.00 42.50 44.00 46.50 46.00 48.00 49.50
Half Bust/Chest - 48.00 50.50 53.00 55.50 61.00 59.50 64.00 67.00
Half Waist Circunference Relaxed 42.00 44.50 47.00 49.50 44.00 44.00 45.00 46.00
Half Bottom Circumference- Relaxed 52.00 54.50 57.00 59.50 55.00 56.00 58.00 61.00
Armhole - Straight 22.70 23.50 24.30 25.10 65.00 62.00 68.00 71.00
Sleeve Length-Top of Shoulder Hem 63.00 64.00 65.00 66.00 26.00 25.00 27.00 28.00
Muscle Width (1cm below armhole) 19.00 19.70 20.40 21.10 68.00 67.00 69.00 70.00
Sleeve Opening - Relaxed 10.00 10.50 11.00 11.50 23.00 23.00 24.00 25.00
דילוג לתוכן