אנחנו משתדרגים ולכן, לעת עתה, אין אפשרות לרכישה מוצרים דרך האתר. לשאלות והזמנות יש ליצור קשר בבמייל greenlander.co.il@gmail.com או בנייד 0527212266. תודה על ההבנה. סגור
₪410.00 כולל מע"מ
ז'קט אופנתי עם בד אלסטי לנוחות מושלמת
הז'קט מעוצב עם בד אלסטי בשרוולים, בצדי הגוף ובגב, ליכולת תנועה חופשית ונוחה.
חלקו הקדמי והכובע מצופים בבד מחומם ומרופד, לשמירה על חום ונוחות גם במזג אוויר קר.
על הזרוע יש תפר עם רוכסן עמיד למים, לשימוש גם בימים גשומים.
הכובע מתכוונן עם פסים שניתן להתאים למידתך, ליציבות ולנוחות מקסימלית.
כיסי צד עם תפרים בצבע מנוגד, לנוחות ואסתטיקה ייחודית.
בתוך הז'קט יש תפר עם Velcro לכיס נסתר לאחסון בטוח.
| POINTS OF MEASURE | |||||||||
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | ||
| High Point Shoulder Length - BACK | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | |
| Collar height | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Neck Width seam to seam | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | |
| Front Neck Drop | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| Hood width | 27 | 27 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |
| Hood height Center front | 37.5 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Across Shoulder | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | |
| Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | |
| Half Bottom Circumference- Relaxed | 57 | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | |
| Armhole - Straight | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Sleeve Length-Top of Shoulder Hem | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
| Muscle Width (1cm below armhole) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Sleeve Opening - Relaxed | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | |

| POINTS OF MEASURE | |||||||||
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | ||
| High Point Shoulder Length - BACK | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | |
| Collar height | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Neck Width seam to seam | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | |
| Front Neck Drop | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| Hood width | 27 | 27 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |
| Hood height Center front | 37.5 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Across Shoulder | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | |
| Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | |
| Half Bottom Circumference- Relaxed | 57 | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | |
| Armhole - Straight | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Sleeve Length-Top of Shoulder Hem | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
| Muscle Width (1cm below armhole) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Sleeve Opening - Relaxed | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | |
