אנחנו משתדרגים ולכן, לעת עתה, אין אפשרות לרכישה מוצרים דרך האתר. לשאלות והזמנות יש ליצור קשר בבמייל greenlander.co.il@gmail.com או בנייד 0527212266. תודה על ההבנה. סגור
₪420.00 כולל מע"מ
ז’קט מחמם אופנתי ומעוצב שמביא מראה צעיר ושיקי לכל יציאה.
כולל כובע נשלף שניתן להסיר בקלות לפי מזג האוויר והסגנון שלך.
הרוכסן המרכזי חזק ועמיד, עם תפסן מתכת שמוסיף ניגודיות אלגנטית.
כיסי צד עם רוכסנים עמידים למים—שימוש בטוח בכל מצב.
בחלק הפנימי והחיצוני יש רצועות להתאמה מושלמת במותן ובידיים, עם ביסים אלסטיים.
על הזרוע תמצא תווית גומי עם לוגו מעוצב שמוסיף ייחודיות ואופי מרשים למראה הכולל.
| POINTS OF MEASURE | SIZES | ||||||
| XS | S | M | L | XL | 1X | ||
| High Point Shoulder Length - Front | 19 5/8 | 20סמ | 20.38סמ | 20.75סמ | 21.13סמ | 21.5סמ | |
| Neck Width seam to seam | 8.25סמ | 8.5סמ | 8.75סמ | 9סמ | 9.25סמ | 9.5סמ | |
| Front Neck Drop | 3סמ | 3.25סמ | 3.5סמ | 3.75סמ | 4סמ | 4.25סמ | |
| Collar height BACK | 2.25סמ | 2.25סמ | 2.25סמ | 2.25סמ | 2.25סמ | 2.25סמ | |
| Across Shoulder | 15.75סמ | 16סמ | 16.25סמ | 16.5סמ | 16.75סמ | 17סמ | |
| Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole | 21סמ | 21.5סמ | 22סמ | 22.5סמ | 23סמ | 23.5סמ | |
| Half Bottom Circumference- Relaxed | 16.5סמ | 17סמ | 17.5סמ | 18סמ | 18.5סמ | 19סמ | |
| Armhole - Straight / Sisa en recto | 9.25סמ | 9.5סמ | 9.75סמ | 10סמ | 10.25סמ | 10.5סמ | |
| Sleeve Length-Top of Shoulder Hem | 23.75סמ | 24סמ | 24.25סמ | 24.5סמ | 24.75סמ | 25סמ | |
| Muscle Width (1cm below armhole | 7.75סמ | 8סמ | 8.25סמ | 8.5סמ | 8.75סמ | 9סמ | |
| Sleeve Opening - ELASTIC CUFF | 4סמ | 4.25סמ | 4.25סמ | 4.75סמ | 5סמ | 5.25סמ | |

| POINTS OF MEASURE | SIZES | ||||||
| XS | S | M | L | XL | 1X | ||
| High Point Shoulder Length - Front | 19 5/8 | 20סמ | 20.38סמ | 20.75סמ | 21.13סמ | 21.5סמ | |
| Neck Width seam to seam | 8.25סמ | 8.5סמ | 8.75סמ | 9סמ | 9.25סמ | 9.5סמ | |
| Front Neck Drop | 3סמ | 3.25סמ | 3.5סמ | 3.75סמ | 4סמ | 4.25סמ | |
| Collar height BACK | 2.25סמ | 2.25סמ | 2.25סמ | 2.25סמ | 2.25סמ | 2.25סמ | |
| Across Shoulder | 15.75סמ | 16סמ | 16.25סמ | 16.5סמ | 16.75סמ | 17סמ | |
| Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole | 21סמ | 21.5סמ | 22סמ | 22.5סמ | 23סמ | 23.5סמ | |
| Half Bottom Circumference- Relaxed | 16.5סמ | 17סמ | 17.5סמ | 18סמ | 18.5סמ | 19סמ | |
| Armhole - Straight / Sisa en recto | 9.25סמ | 9.5סמ | 9.75סמ | 10סמ | 10.25סמ | 10.5סמ | |
| Sleeve Length-Top of Shoulder Hem | 23.75סמ | 24סמ | 24.25סמ | 24.5סמ | 24.75סמ | 25סמ | |
| Muscle Width (1cm below armhole | 7.75סמ | 8סמ | 8.25סמ | 8.5סמ | 8.75סמ | 9סמ | |
| Sleeve Opening - ELASTIC CUFF | 4סמ | 4.25סמ | 4.25סמ | 4.75סמ | 5סמ | 5.25סמ | |
