אנחנו משתדרגים ולכן, לעת עתה, אין אפשרות לרכישה מוצרים דרך האתר. לשאלות והזמנות יש ליצור קשר בבמייל greenlander.co.il@gmail.com או בנייד 0527212266. תודה על ההבנה. סגור
₪380.00 כולל מע"מ
ז'קט בומבר אופנתי ועמיד
ז'קט בומבר קליל וצעיר עם רצועות ובכלי צד עם רוכסנים עמידים למים, לשימוש נוח בכל מזג אוויר.
הצווארון, השרוולים והקצוות עם רצועות ריב לנוחות והתאמה מושלמת.
בפנים יש ריפוד בצבע מנוגד שמוסיף עיצוב מודרני ומיוחד.
בתוך הז'קט יש כיס לאחסון בטוח.
על הזרוע הפנימית תמצאו גימור מעוצב שמוסיף טאץ' של סטייל.
ולא לשכוח, יש גם לוגו גומי מעוצב על הזרוע, שמוסיף אלגנטיות לעיצוב הכולל.
| POINTS OF MEASURE | SIZES | SIZES | |||||||
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |||
| High Point Shoulder BACK - Front | 56סמ | 58סמ | 60סמ | 62סמ | 64סמ | 65.5סמ | 67סמ | ||
| Neck Width seam to seam | 17סמ | 17.5סמ | 18סמ | 18.5סמ | 19סמ | 19.5סמ | 20סמ | ||
| Front Neck Drop | 9סמ | 9.5סמ | 10סמ | 10.5סמ | 11סמ | 11.5סמ | 12סמ | ||
| Across Shoulder | 43.5סמ | 45סמ | 46.5סמ | 48סמ | 50סמ | 51.5סמ | 53סמ | ||
| Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole | 56סמ | 58סמ | 60סמ | 62סמ | 64סמ | 67סמ | 70סמ | ||
| Half Bottom Circumference- Relaxed | 44סמ | 46סמ | 48סמ | 50סמ | 52סמ | 55סמ | 58סמ | ||
| Armhole - Straight / Sisa en recto | 22סמ | 23סמ | 24סמ | 25סמ | 26סמ | 27סמ | 28סמ | ||
| Sleeve Length-Top of Shoulder Hem | 62סמ | 63סמ | 64סמ | 65סמ | 66סמ | 67סמ | 68סמ | ||
| Muscle Width (1cm below armhole) | 19סמ | 20סמ | 21סמ | 22סמ | 22.5סמ | 23.5סמ | 24.5סמ | ||
| Sleeve Opening - Relaxed | 9סמ | 9.5סמ | 10סמ | 10.5סמ | 11סמ | 11.5סמ | 12סמ | ||

| POINTS OF MEASURE | SIZES | SIZES | |||||||
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |||
| High Point Shoulder BACK - Front | 56סמ | 58סמ | 60סמ | 62סמ | 64סמ | 65.5סמ | 67סמ | ||
| Neck Width seam to seam | 17סמ | 17.5סמ | 18סמ | 18.5סמ | 19סמ | 19.5סמ | 20סמ | ||
| Front Neck Drop | 9סמ | 9.5סמ | 10סמ | 10.5סמ | 11סמ | 11.5סמ | 12סמ | ||
| Across Shoulder | 43.5סמ | 45סמ | 46.5סמ | 48סמ | 50סמ | 51.5סמ | 53סמ | ||
| Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole | 56סמ | 58סמ | 60סמ | 62סמ | 64סמ | 67סמ | 70סמ | ||
| Half Bottom Circumference- Relaxed | 44סמ | 46סמ | 48סמ | 50סמ | 52סמ | 55סמ | 58סמ | ||
| Armhole - Straight / Sisa en recto | 22סמ | 23סמ | 24סמ | 25סמ | 26סמ | 27סמ | 28סמ | ||
| Sleeve Length-Top of Shoulder Hem | 62סמ | 63סמ | 64סמ | 65סמ | 66סמ | 67סמ | 68סמ | ||
| Muscle Width (1cm below armhole) | 19סמ | 20סמ | 21סמ | 22סמ | 22.5סמ | 23.5סמ | 24.5סמ | ||
| Sleeve Opening - Relaxed | 9סמ | 9.5סמ | 10סמ | 10.5סמ | 11סמ | 11.5סמ | 12סמ | ||
