אנחנו משתדרגים ולכן, לעת עתה, אין אפשרות לרכישה מוצרים דרך האתר. לשאלות והזמנות יש ליצור קשר בבמייל greenlander.co.il@gmail.com או בנייד 0527212266. תודה על ההבנה. סגור
₪450.00 כולל מע"מ
מעיל עם כובע וחמימות מושלמת
מעיל חמים ומעוצב עם כובע עם פרווה אוטנטית שנשלפת בקלות, לימים קרירים ומושלמים.
הרצועות העליונות עם סוגרי לחץ נסתרות, ומבטיחות מראה נקי ואלגנטי.
בפנים יש רוכסן כפול שמאפשר לבחור את מידת ההגנה.
כיסים צדדיים נסתרים עם רוכסן לאחסון בטוח.
בכובע ובגב של הז'קט יש פרווה חמה ומפנקת לסטייל ולעיצוב מושלם.
בתוך המעיל יש גם כיס סגור לנשיאת פריטים חשובים.
| POINTS OF MEASURE | SIZES | |||||||
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | ||
| High Point Shoulder Length - BACK | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 82 | 84 | 86 | |
| Neck Width seam to seam | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | |
| Front Neck Drop | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
| Hood width | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |
| Hood height Center front | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |
| Across Shoulder | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | |
| Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 60 | 63 | 66 | |
| Half Waist Circunference Relaxed | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | ||||
| Half Bottom Circumference- Relaxed | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 64 | 67 | 70 | |
| Armhole - Straight | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26 | 27 | 28 | |
| Sleeve Length-Top of Shoulder Hem | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 63 | 64 | 65 | |
| Muscle Width (1cm below armhole) | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23 | 24 | 25 | |

| POINTS OF MEASURE | SIZES | |||||||
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | ||
| High Point Shoulder Length - BACK | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 82 | 84 | 86 | |
| Neck Width seam to seam | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | |
| Front Neck Drop | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
| Hood width | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |
| Hood height Center front | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |
| Across Shoulder | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | |
| Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 60 | 63 | 66 | |
| Half Waist Circunference Relaxed | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | ||||
| Half Bottom Circumference- Relaxed | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 64 | 67 | 70 | |
| Armhole - Straight | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26 | 27 | 28 | |
| Sleeve Length-Top of Shoulder Hem | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 63 | 64 | 65 | |
| Muscle Width (1cm below armhole) | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23 | 24 | 25 | |
