אנחנו משתדרגים ולכן, לעת עתה, אין אפשרות לרכישה מוצרים דרך האתר. לשאלות והזמנות יש ליצור קשר בבמייל greenlander.co.il@gmail.com או בנייד 0527212266. תודה על ההבנה. סגור
₪299.00 כולל מע"מ
מעיל פליז ארוך עם קפוצ'ון מתפרק – חום, רוך וסטייל
מעיל פליז ארוך בעיצוב קלאסי ונוח, עם קפוצ'ון נשלף לגמישות מושלמת.
המעיל מרופד ב־פרווה פנימית סופר מפנקת שמעניקה תחושת חמימות נעימה במיוחד גם בימים הקרים ביותר.
בחלק הפנימי – בטנת פרווה רכה במיוחד, ובחלק החיצוני – בד פליז איכותי ומבודד חום.
הקפוצ'ון, השרוולים והשוליים מעוטרים בשוליים מפרווה, להשלמת מראה יוקרתי וחורפי.
כולל כיסי צד מעוצבים עם גימור מוקפד ותג דקורטיבי אלגנטי בצד.
✨ שילוב מושלם של חום, נוחות וסטייל יוקרתי אמיתי – רק בגרינלנדר.
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | |
| 1/ 2chest( 2cm below armhole) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| waist(38CM from HPS) | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| bottom hem width | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| shoulder (seam to seam) | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| hood length from c. front | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| hood width at c. hood | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| armhole straight | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| muscle(1cm below armhole) | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| sleeve opening | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| sleeve length | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| FRONT NECK DROP | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| front body length | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | |
| 1/ 2chest( 2cm below armhole) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| waist(38CM from HPS) | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| bottom hem width | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| shoulder (seam to seam) | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| hood length from c. front | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| hood width at c. hood | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| armhole straight | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| muscle(1cm below armhole) | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| sleeve opening | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| sleeve length | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| FRONT NECK DROP | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| front body length | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
