מעיל פליז – דגם שאגאל 8579

299.00 כולל מע"מ

פליס עם בטנת פרווה – נוחות קיצונית וחום מפנק במיוחד
פליס איכותי עם בטנת פרווה פנימית רכה במיוחד מהפרוות המובילות בעולם הפליז, נעימה למגע באופן יוצא דופן, ומעניקה תחושת חמימות יוקרתית שאין למתחרים.
הדגם כולל צווארון גבוה, רוכסן קדמי מלא, גזרת חיתוך בחזית ובגב העליון, וגימורי בייס איכותיים במותן ובשרוולים לשמירה על חום הגוף.
בנוסף, כיסים עם רוכסנים מעוצבים ורקמה דקורטיבית בחזית משלימים מראה מודרני, נקי ואלגנטי.
פריט חובה לעונה הקרה – מחמם, נעים ועמיד לאורך זמן.

 

SKU: 8577-1
אוקספורד
נייבי
שחור
S
M
L
XL
1X
2X
3X

טבלת המידות

S M L XL 1X 2X 3X
High Point Shoulder Length - Front 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5 75 76.5
Neck Width seam to seam 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
Front Neck Drop 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Hood width
Hood height Center front
Collar height 7 7 7 7 7 7 7
Across Shoulder 46 47.5 49 50.5 51 53 55
Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole 56 58 60 62 64 67 70
Half Waist Circunference Relaxed 53 55 57 59
Half Bottom Circumference- Relaxed 47 49 51 53 58 61 64
Half Bottom Circumference - Extended
Armhole - Straight 23.5 24.5 25.5 26.5 28 29 30
Sleeve Length-Top of Shoulder Hem 66 67 68 69 68 69 70
Muscle Width (1cm below armhole) 19.5 20.5 21.5 22.5 24 25 26
Sleeve Opening - ELASTIC RELAXED 9.5 10 10.5 11 11 11.5 12
 

מוצרים קשורים

טבלת המידות

S M L XL 1X 2X 3X
High Point Shoulder Length - Front 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5 75 76.5
Neck Width seam to seam 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
Front Neck Drop 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Hood width
Hood height Center front
Collar height 7 7 7 7 7 7 7
Across Shoulder 46 47.5 49 50.5 51 53 55
Half Bust/Chest - 2cm Below Armhole 56 58 60 62 64 67 70
Half Waist Circunference Relaxed 53 55 57 59
Half Bottom Circumference- Relaxed 47 49 51 53 58 61 64
Half Bottom Circumference - Extended
Armhole - Straight 23.5 24.5 25.5 26.5 28 29 30
Sleeve Length-Top of Shoulder Hem 66 67 68 69 68 69 70
Muscle Width (1cm below armhole) 19.5 20.5 21.5 22.5 24 25 26
Sleeve Opening - ELASTIC RELAXED 9.5 10 10.5 11 11 11.5 12
 
דילוג לתוכן